Institut statistikasi
3 972
Talaba
102
Professor-o‘qituvchi
41
Ilmiy darajali o‘qituvchi
7
Kafedra
Ta’lim turi bo‘yicha
| Ta’lim turi bo‘yicha | Erkak | Ayol | Jami |
|---|---|---|---|
| Bakalavr | 372 | 3 457 | 3 829 |
| Magistr | 18 | 125 | 143 |
| Jami | 390 | 3 582 | 3 972 |
Kurslar bo‘yicha (bakalavr)
| Kurslar bo‘yicha (bakalavr) | Kunduzgi | Kechki | Jami |
|---|---|---|---|
| 1-kurs | 755 | 90 | 845 |
| 2-kurs | 831 | 167 | 998 |
| 3-kurs | 779 | 137 | 916 |
| 4-kurs | 924 | 146 | 1 070 |
To‘lov shakli bo‘yicha
| To‘lov shakli bo‘yicha | Bakalavr | Magistr | Jami |
|---|---|---|---|
| To‘lov-shartnoma | 3 212 | 107 | 3 319 |
| Davlat granti | 617 | 36 | 653 |
Hududlar bo‘yicha
| Hududlar bo‘yicha | Bakalavr | Magistr | Jami |
|---|---|---|---|
| Andijon viloyati | 376 | 4 | 380 |
| Buxoro viloyati | 5 | 1 | 6 |
| Farg‘ona viloyati | 577 | 4 | 581 |
| Jizzax viloyati | 9 | 1 | 10 |
| Namangan viloyati | 2 696 | 131 | 2 827 |
| Navoiy viloyati | 8 | 0 | 8 |
| Qashqadaryo viloyati | 15 | 0 | 15 |
| Qoraqalpog‘iston Resp. | 19 | 0 | 19 |
| Samarqand viloyati | 36 | 0 | 36 |
| Sirdaryo viloyati | 2 | 0 | 2 |
| Surxondaryo viloyati | 11 | 0 | 11 |
| Toshkent shahri | 7 | 1 | 8 |
| Toshkent viloyati | 17 | 0 | 17 |
| Xorazm viloyati | 44 | 0 | 44 |
| — | 7 | 1 | 8 |
Xodimlar lavozimi bo‘yicha
| Xodimlar lavozimi bo‘yicha | Soni |
|---|---|
| Stajer-o‘qituvchi | 36 |
| Assistent | 27 |
| Katta o‘qituvchi | 18 |
| Dotsent | 11 |
| Professor | 2 |
| Kafedra mudiri | 8 |
Ilmiy daraja bo‘yicha
| Ilmiy daraja bo‘yicha | Erkak | Ayol | Jami |
|---|---|---|---|
| Darajasiz | 32 | 35 | 67 |
| Fan nomzodi, PhD | 18 | 16 | 34 |
| Fan doktori, DSc | 4 | 3 | 7 |
Manba: HEMIS axborot tizimi. Yangilangan: 30.09.2026 22:46